| SERVING SIZE: |
2 Tablets |
| SERVINGS PER CONTAINER: |
30 |
|
| AMOUNT PER SERVING |
|
% Daily Value** |
|
| Glucosamine HCl | 1000mg | † |
|
| Methylsulfonylmethane (MSM) | 400mg | † |
|
| Chondroitin Sulfate | 200mg | † |
|
| Turmeric (rhizome) Extract | 50mg | † |
|
| Indian Frankincense (Boswellia serrata) (gum) Extract | 50mg | † |
|
| Ginger (root) Extract (5% gingerols) | 50mg | † |
|
| Rosemary (leaves) | 50mg | † |
|
| Mixed Fatty Acids (as cetyl myristoleate 90%) | 22mg | † |
|
| Sodium Hyaluronate | 10mg | † |
|
|
** Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.
† Daily Value not established.
|
| Other Ingredients: Di Calcium Phosphate, Stearic Acid, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Pharmaceutical Glaze.
Contains: Shellfish (Crab, Shrimp) |